Блоки унифицированные УДБ
Маркировка изделия УДБ - Унифицированный Дырчатый БлокУДБ Длина (м) Высота (м) Изготавливаются по ГОСТ 13015.0-83
При возведении конструкций, характеризующихся небольшими несущими нагрузками, например стен подвалов, фундаментов под различное оборудование и пр., будет более целесообразным использовать пустотелые железобетонные блоки УДБ. Это такие же стандартные блоки, но внутри их есть несколько вертикальный отверстий. Обладая высокими эксплуатационными характеристиками, блоки унифицированные УДБ позволяют получить существенную экономию за счёт более приемлемой цены. |
Наименование | Цена, руб.* | Кол-во | Корзина | |||||
УДБ 0,6-0,6 | 580 | 590 | 580 | 0,3 | 0,2 | 1 110 | Добавить | |
УДБ 1,2-0,6 | 1180 | 590 | 580 | 0,57 | 0,4 | 2 090 | Добавить | |
УДБ 1,8-0,6 | 1780 | 590 | 580 | 0,87 | 0,6 | 3 140 | Добавить | |
УДБ 2,4-0,6 | 2380 | 590 | 580 | 1,16 | 0,8 | 4 190 | Добавить | |
УДБ 3,0-0,6 | 2980 | 590 | 580 | 1,5 | 1 | 5 290 | Добавить | |
УДБ 3,6-0,6 | 2580 | 590 | 580 | 1,75 | 1,2 | 6 210 | Добавить | |
УДБ 4,2-0,6 | 4180 | 590 | 580 | 2,05 | 1,41 | 7 520 | Добавить | |
УДБ 4,8-0,6 | 4780 | 590 | 580 | 2,3 | 1,61 | 8 390 | Добавить | |
УДБ 5,4-0,6 | 5380 | 590 | 580 | 2,62 | 1,81 | 9 390 | Добавить | |
УДБ 6,0-0,6 | 5980 | 590 | 580 | 2,9 | 2,02 | 10 340 | Добавить |
* Цены указаны в рублях включая НДС