Обратный звонок
Поиск в каталоге: искать
  Например: Бетонные полусферы , Плита укрепительная

в корзине: пока ничего нет

Тел. 8 800 555 31 57

zakaz@kf-stroy.ru

 

Плиты перекрытия ПБ

Плиты перекрытия ПБ

Маркировка изделия ПБ - Плита Безопалубочная

Плиты перекрытия безопалубочного формования изготавливаются в заводских условиях по ТУ5842-004-59387767-2005 из тяжелого бетона марки В-15 и выше. Коэффициент водонепроницаемости готовых изделий — W-2, коэффициент морозостойкости — не менее F-50, предел огнестойкости — 90 минут.

 

 

 

 

Безопалубочные плиты перекрытия изготавливают методом непрерывного формирования. Плиты ПБ используются в частном, жилом и промышленном строительстве для организации перекрытий.

Гибкая технология изготовления плит ПБ позволяет производить изделия для выполнения конкретных строительных задач. При необходимости возможно изготовление плит со следующими особенностями: скошенными торцами,отверстиями для организации канализации, вентиляционных шахт,укороченные плиты;доборные плиты заданной ширины, отличной от стандартной.

В процессе изготовления плиты ПБ производится предварительное заглаживание поверхности и принудительное уплотнение верхнего и нижнего слоев бетона. Эти мероприятия обеспечивают хорошую сцепку, а также высокое качество черновых поверхностей пола и потолка. Для повышения несущей способности плит при изготовлении используется предварительно напряженная арматура.

Наименование
Длина, мм
Ширина, мм
Высота, мм
Объём бетона, м3
Расчётная нагрузка
Вес бетона, тонн
Цена, руб.* Кол-во Корзина
ПБ2 21.12-16 9К7 2080 1197 220 0,55 16 0,88 3 067 Добавить
ПБ2 22.12-16 9К7 2180 1197 220 0,58 16 0,92 3 230 Добавить
ПБ2 23.12-16 9К7 2280 1197 220 0,6 16 0,96 3 379 Добавить
ПБ2 24.12-16 9К7 2380 1197 220 0,63 16 1,01 3 528 Добавить
ПБ2 25.12-16 9К7 2480 1197 220 0,65 16 1,04 3 596 Добавить
ПБ2 26.12-16 9К7 2580 1197 220 0,68 16 1,09 3 637 Добавить
ПБ2 27.12-16 9К7 2680 1197 220 0,7 16 1,12 3 664 Добавить
ПБ2 28.12-16 9К7 2780 1197 220 0,73 16 1,17 3 813 Добавить
ПБ2 29.12-16 9К7 2880 1197 220 0,76 16 1,21 3 908 Добавить
ПБ2 30.12-16 9К7 2980 1197 220 0,78 16 1,25 3 930 Добавить
ПБ2 31.12-16 9К7 3080 1197 220 0,81 16 1,29 4 062 Добавить
ПБ2 32.12-16 9К7 3180 1197 220 0,84 16 1,34 4 152 Добавить
ПБ2 33.12-16 9К7 3280 1197 220 0,86 16 1,37 4 197 Добавить
ПБ2 34.12-16 9К7 3380 1197 220 0,89 16 1,42 4 342 Добавить
ПБ2 35.12-16 9К7 3480 1197 220 0,92 16 1,46 4 471 Добавить
ПБ2 36.12-16 9К7 3580 1197 220 0,94 16 1,5 4 648 Добавить
ПБ2 37.12-16 9К7 3680 1197 220 0,97 16 1,55 4 763 Добавить
ПБ2 38.12-16 9К7 3780 1197 220 0,99 16 1,59 4 844 Добавить
ПБ2 39.12-16 9К7 3880 1197 220 1,02 16 1,02 4 876 Добавить
ПБ2 40.12-16 9К7 3980 1197 220 1,05 16 1,68 4 930 Добавить
ПБ2 41.12-16 9К7 4080 1197 220 1,07 16 1,71 4 953 Добавить
ПБ2 42.12-16 9К7 4180 1197 220 1,09 16 1,75 5 005 Добавить
ПБ2 43.12-16 9К7 4280 1197 220 1,13 16 1,79 5 131 Добавить
ПБ2 44.12-16 9К7 4380 1197 220 1,15 16 1,82 5 252 Добавить
ПБ2 45.12-12 9К7 4480 1197 220 1,18 12 1,87 5 321 Добавить
ПБ2 46.12-12 9К7 4580 1197 220 1,2 12 1,9 5 442 Добавить
ПБ2 47.12-12 9К7 4680 1197 220 1,23 12 1,95 5 557 Добавить
ПБ2 48.12-12 9К7 4780 1197 220 1,26 12 2 5 625 Добавить
ПБ2 49.12-12 9К7 1197 4880 220 1,28 12 2,03 5 740 Добавить
ПБ2 50.12-12 9К7 4980 1197 220 1,31 12 2,08 5 842 Добавить
ПБ2 51.12-10 9К7 5080 1197 220 1,34 10 2,12 5 872 Добавить
ПБ2 52.12-10 9К7 5180 1197 220 1,36 10 2,17 5 984 Добавить
ПБ2 53.12-10 9К7 5280 1197 220 1,39 10 2,22 6 100 Добавить
ПБ2 54.12-9 9К7 5380 1197 220 1,41 9 2,25 6 218 Добавить
ПБ2 55.12-8 9К7 5480 1197 220 1,44 8 2,28 6 296 Добавить
ПБ2 56.12-8 9К7 5580 1197 220 1,47 8 2,33 6 310 Добавить
ПБ2 56.5 12-8 9К7 5630 5630 220 1,48 8 2,35 6 310 Добавить
ПБ2 57.12- 7,5 9К7 5680 1197 220 1,49 7,5 2,37 6 321 Добавить
ПБ2 58.12-7,5 9К7 5780 1197 220 1,52 7,5 2,42 7 122 Добавить
ПБ2 59.12-9 9К7 5880 1197 220 1,55 9 2,47 7 246 Добавить
ПБ2 60.12-9 9К7 5980 1197 220 1,57 9 2,5 6 919 Добавить
ПБ2 61.12-9 9К7 6080 1197 220 1,6 9 2,55 7 055 Добавить
ПБ2 62.12-8 9К7 6180 1197 220 1,63 8 2,59 7 179 Добавить
ПБ2 63.12-8 9К7 6280 1197 220 1,65 8 2,62 7 390 Добавить
ПБ2 64.12-8 9К7 6380 1197 220 1,68 8 2,67 7 659 Добавить
ПБ2 65.12-8 9К7 6480 1197 220 1,7 8 2,7 7 778 Добавить
ПБ2 66.12-8 9К7 6580 1197 220 1,73 8 2,75 8 108 Добавить
ПБ2 67.12-8 9К7 6680 1197 220 1,76 8 2,79 8 327 Добавить
ПБ2 68.12-8 9К7 6780 1197 220 1,78 8 2,82 8 462 Добавить
ПБ2 69.12-8 9К7 6880 1197 220 1,81 8 2,87 8 575 Добавить
ПБ2 70.12-8 9К7 6980 1197 220 1,84 8 2,92 8 834 Добавить
ПБ2 71.12-8 9К7 7080 1197 220 1,86 8 2,95 9 020 Добавить
ПБ2 72.12-8 9К7. 7180 1197 220 1,89 8 3 9 177 Добавить
ПБ2 73.12-8 9К7 7280 1197 220 1,92 8 3,05 9 742 Добавить
ПБ2 74.12-8 9К7 7380 1197 220 1,94 8 3,08 9 875 Добавить
ПБ2 75.12-8 9К7 7480 1197 220 1,97 8 3,13 10 009 Добавить
ПБ2 76.12-8 9К7 7580 1197 220 1,99 8 3,16 10 142 Добавить
ПБ2 77.12-8 9К7 7680 1197 220 2,02 8 3,2 10 629 Добавить
ПБ2 78.12-8 9К7 7780 1197 220 2,05 8 3,25 10 768 Добавить
ПБ2 80.12-8 9К7 7980 1197 220 2,1 8 3,33 11 043 Добавить
ПБ2 81.12-8 9К7 8080 1197 220 2,13 8 3,38 11 182 Добавить
ПБ2 84.12-8 9К7 8380 1197 220 2,21 8 3,5 12 267 Добавить
ПБ2 87.12-8 9К7 8680 1197 220 2,28 8 3,61 12 742 Добавить
ПБ2 90.12-8 9К7 8980 1197 220 2,36 8 3,74 13 231 Добавить
ПБ2 93.12-8 9К7 9280 1197 220 2,44 8 3,87 13 647 Добавить
ПБ2 96.12-8 9К7 9580 1197 220 2,47 8 3,92 14 216 Добавить
* Цены указаны в рублях включая НДС
Х
 
Укажите Ваше имя и номер телефона.
Наши менеджеры перезвонят Вам в ближайшее время.
Имя:
Телефон:
оставить заявку
Спасибо за Вашу заявку!
Мы перезвоним Вам в ближайшее время.