Плиты перекрытия ПК
Плиты изготавливаются по ГОСТ 9561-91Посмотреть плиты ПК 1200 Посмотреть плиты ПК 1000 |
Наименование | Цена, руб.* | Кол-во | Корзина | ||||||
ПК 20-15-8 | 1980 | 1490 | 220 | 0,97 | 0,65 | 8т | 3 421 | Добавить | |
ПК 21-15-8 | 2080 | 1490 | 220 | 1 | 0,68 | 8т | 3 536 | Добавить | |
ПК 22-15-8 | 2180 | 1490 | 220 | 1,05 | 0,71 | 8т | 3 674 | Добавить | |
ПК 23-15-8 | 2280 | 1490 | 220 | 1,1 | 0,75 | 8т | 3 841 | Добавить | |
ПК 24-15-8 | 2380 | 1490 | 220 | 1,15 | 0,78 | 8т | 3 979 | Добавить | |
ПК 25-15-8 | 2480 | 1490 | 220 | 1,2 | 0,81 | 8т | 4 159 | Добавить | |
ПК 26-15-8 | 2580 | 1490 | 220 | 1,25 | 0,85 | 8т | 4 327 | Добавить | |
ПК 27-15-8 | 2680 | 1490 | 220 | 1,3 | 0,88 | 8т | 4 549 | Добавить | |
ПК 28-15-8 | 2780 | 1490 | 220 | 1,32 | 0,91 | 8т | 4 677 | Добавить | |
ПК 29-15-8 | 2880 | 1490 | 220 | 1,37 | 0,94 | 8т | 4 819 | Добавить | |
ПК 30-15-8 | 2980 | 1490 | 220 | 1,42 | 0,98 | 8т | 4 988 | Добавить | |
ПК 31-15-8 | 3080 | 1490 | 220 | 1,45 | 1,01 | 8т | 5 241 | Добавить | |
ПК 32-15-8 | 3180 | 1490 | 220 | 1,5 | 1,04 | 8т | 5 486 | Добавить | |
ПК 33-15-8 | 3280 | 1490 | 220 | 1,55 | 1,08 | 8т | 5 665 | Добавить | |
ПК 34-15-8 | 3380 | 1490 | 220 | 1,6 | 1,1 | 8т | 5 709 | Добавить | |
ПК 35-15-8 | 3480 | 1490 | 220 | 1,65 | 1,14 | 8т | 5 853 | Добавить | |
ПК 36-15-8 | 3580 | 1490 | 220 | 1,7 | 1,17 | 8т | 5 998 | Добавить | |
ПК 37-15-8 | 3680 | 1490 | 220 | 1,72 | 1,21 | 8т | 6 258 | Добавить | |
ПК 38-15-8 | 3780 | 1490 | 220 | 1,77 | 1,24 | 8т | 6 407 | Добавить | |
ПК 39-15-8 | 3880 | 1490 | 220 | 1,82 | 1,27 | 8т | 6 496 | Добавить | |
ПК 40-15-8 | 3980 | 1490 | 220 | 1,88 | 1,32 | 8т | 6 605 | Добавить | |
ПК 41-15-8 | 4080 | 1490 | 220 | 1,92 | 1,34 | 8т | 6 783 | Добавить | |
ПК 42-15-8 | 4180 | 1490 | 220 | 1,98 | 1,37 | 8т | 6 932 | Добавить | |
ПК 43-15-8 | 4280 | 1490 | 220 | 2 | 1,4 | 8 | 7 072 | Добавить | |
ПК 44-15-8 | 4380 | 1490 | 220 | 2,05 | 1,44 | 8 | 7 638 | Добавить | |
ПК 45-15-8 | 4480 | 1490 | 220 | 2,1 | 1,47 | 8 | 7 769 | Добавить | |
ПК 46-15-8 | 4580 | 1490 | 220 | 2,15 | 1,5 | 8 | 7 901 | Добавить | |
ПК 47-15-8 | 4680 | 1490 | 220 | 2,2 | 1,53 | 8 | 8 032 | Добавить | |
ПК 48-15-8 | 4780 | 1490 | 220 | 2,25 | 1,57 | 8 | 8 192 | Добавить | |
ПК 49-15-8 | 4880 | 1490 | 220 | 2,3 | 1,6 | 8 | 8 880 | Добавить | |
ПК 50-15-8 | 4900 | 1490 | 220 | 2,35 | 1,63 | 8 | 9 011 | Добавить | |
ПК 51-15-8 | 5080 | 1490 | 220 | 2,4 | 1,67 | 8 | 9 171 | Добавить | |
ПК 52-15-8 | 5180 | 1490 | 220 | 2,43 | 1,7 | 8 | 9 302 | Добавить | |
ПК 53-15-8 | 5280 | 1490 | 220 | 2,48 | 1,75 | 8 | 9 433 | Добавить | |
ПК 54-15-8 | 5380 | 1490 | 220 | 2,53 | 1,76 | 8 | 9 565 | Добавить | |
ПК 55-15-8 | 5550 | 1490 | 220 | 2,58 | 1,8 | 8 | 9 727 | Добавить | |
ПК 56-15-8 | 5650 | 1490 | 220 | 2,63 | 1,85 | 8 | 9 859 | Добавить | |
ПК 57-15-8 | 5760 | 1490 | 220 | 2,68 | 1,86 | 8т | 9 990 | Добавить | |
ПК 58-15-8 | 5760 | 1490 | 220 | 2,73 | 1,89 | 8 | 10 098 | Добавить | |
ПК 59-15-8 | 5870 | 1490 | 220 | 2,75 | 1,93 | 8 | 10 281 | Добавить | |
ПК 60-15-8 | 5980 | 1490 | 220 | 2,8 | 1,96 | 8 | 10 413 | Добавить | |
ПК 61-15-8 | 6080 | 1490 | 220 | 2,85 | 1,99 | 8 | 10 986 | Добавить | |
ПК 62-15-8 | 6180 | 1490 | 220 | 2,9 | 2,03 | 8 | 10 960 | Добавить | |
ПК 63-15-8 | 6280 | 1490 | 220 | 2,95 | 2,06 | 8 | 11 231 | Добавить | |
ПК 64-15-8 | 6380 | 1490 | 220 | 3 | 2,09 | 8 | 12 000 | Добавить | |
ПК 65-15-8 | 6550 | 1490 | 220 | 3,05 | 2,12 | 8 | 12 130 | Добавить | |
ПК 66-15-8 | 6650 | 1490 | 220 | 3,1 | 2,16 | 8 | 12 319 | Добавить | |
ПК 67-15-8 | 6680 | 1490 | 220 | 3,15 | 2,19 | 8 | 12 459 | Добавить | |
ПК 68-15-8 | 6760 | 1490 | 220 | 3,2 | 2,22 | 8 | 12 598 | Добавить | |
ПК 69-15-8 | 6870 | 1490 | 220 | 3,25 | 2,26 | 8 | 12 740 | Добавить | |
ПК 70-15-8 | 6980 | 1490 | 1490 | 3,3 | 2,29 | 8 | 12 879 | Добавить | |
ПК 71-15-8 | 7080 | 1490 | 220 | 3,3 | 2,32 | 8 | 13 098 | Добавить | |
ПК 72-15-8 | 7180 | 1490 | 220 | 3,4 | 2,35 | 8 | 13 251 | Добавить | |
ПК 73-15-8 | 7280 | 1490 | 220 | 3,5 | 2,39 | 8 | 13 488 | Добавить | |
ПК 20-12-8 | 1980 | 1190 | 220 | 0,78 | 0,52 | 8т | 2 920 | Добавить | |
ПК 21-12-8 | 2080 | 1190 | 220 | 0,75 | 0,54 | 8т | 3 107 | Добавить | |
ПК 22-12-8 | 2180 | 1190 | 220 | 0,57 | 0,57 | 8т | 3 445 | Добавить | |
ПК 23-12-8 | 2280 | 1190 | 220 | 0,85 | 0,6 | 8т | 3 877 | Добавить | |
ПК 24-12-8 | 2380 | 1190 | 220 | 0,87 | 0,62 | 8т | 3 965 | Добавить | |
ПК 25-12-8 | 2480 | 1190 | 220 | 0,9 | 0,65 | 8т | 4 118 | Добавить | |
ПК 26-12-8 | 2580 | 1190 | 220 | 0,95 | 0,68 | 8т | 4 256 | Добавить | |
ПК 27-12-8 | 2680 | 1190 | 220 | 0,97 | 0,7 | 8т | 4 342 | Добавить | |
ПК 28-12-8 | 2780 | 1190 | 220 | 1 | 0,73 | 8т | 4 551 | Добавить | |
ПК 29-12-8 | 2880 | 1190 | 220 | 1,02 | 0,75 | 8т | 4 638 | Добавить | |
ПК 30-12-8 | 2980 | 1190 | 220 | 1,07 | 0,78 | 8т | 4 939 | Добавить | |
ПК 31-12-8 | 3080 | 1190 | 220 | 1,1 | 0,81 | 8т | 5 345 | Добавить | |
ПК 32-12-8 | 3180 | 1190 | 220 | 1,12 | 0,83 | 8т | 5 511 | Добавить | |
ПК 33-12-8 | 3280 | 1190 | 220 | 0,86 | 0,86 | 8т | 5 627 | Добавить | |
ПК 34-12-8 | 3380 | 1190 | 220 | 1,17 | 0,88 | 8т | 5 780 | Добавить | |
ПК 35-12-8 | 3480 | 1190 | 220 | 1,22 | 0,91 | 8т | 5 941 | Добавить | |
ПК 36-12-8 | 3580 | 1190 | 220 | 1,27 | 0,94 | 8т | 6 110 | Добавить | |
ПК 37-12-8 | 3680 | 1190 | 220 | 1,32 | 0,96 | 8т | 6 231 | Добавить | |
ПК 38-12-8 | 3780 | 1190 | 220 | 1,35 | 0,99 | 8т | 6 375 | Добавить | |
ПК 39-12-8 | 3880 | 1190 | 220 | 1,4 | 1,02 | 8т | 6 540 | Добавить | |
ПК 40-12-8 | 3980 | 1190 | 220 | 1,42 | 1,04 | 8т | 6 650 | Добавить | |
ПК 41-12-8 | 4080 | 1190 | 220 | 1,47 | 1,07 | 8т | 6 810 | Добавить | |
ПК 42-12-8 | 4180 | 1190 | 220 | 1,5 | 1,09 | 8т | 6 920 | Добавить | |
ПК 43-12-8 | 4280 | 1190 | 220 | 1,52 | 1,12 | 8 | 7 088 | Добавить | |
ПК 44-12-8 | 4380 | 1190 | 220 | 1,55 | 1,15 | 8 | 7 246 | Добавить | |
ПК 45-12-8 | 4480 | 1190 | 220 | 1,6 | 1,17 | 8 | 7 356 | Добавить | |
ПК 46-12-8 | 4580 | 1190 | 220 | 1,62 | 1,2 | 8 | 7 520 | Добавить | |
ПК 47-12-8 | 4680 | 1190 | 220 | 1,67 | 1,23 | 8 | 7 625 | Добавить | |
ПК 48-12-8 | 4780 | 1190 | 220 | 1,7 | 1,25 | 8 | 7 788 | Добавить | |
ПК 49-12-8 | 4880 | 1190 | 220 | 1,72 | 1,28 | 8 | 7 940 | Добавить | |
ПК 50-12-8 | 4980 | 1190 | 220 | 1,75 | 1,3 | 8 | 8 070 | Добавить | |
ПК 51-12-8 | 5080 | 1190 | 220 | 1,8 | 1,33 | 8 | 8 225 | Добавить | |
ПК 52-12-8 | 5180 | 1190 | 220 | 1,82 | 1,36 | 8 | 8 390 | Добавить | |
ПК 53-12-8 | 5280 | 1190 | 220 | 1,85 | 1,38 | 8 | 8 498 | Добавить | |
ПК 54-12-8 | 5380 | 1190 | 220 | 1,9 | 1,41 | 8 | 8 610 | Добавить | |
ПК 55-12-8 | 5550 | 1190 | 220 | 1,93 | 1,43 | 8 | 8 770 | Добавить | |
ПК 56-12-8 | 5650 | 1190 | 220 | 1,95 | 1,46 | 8 | 8 933 | Добавить | |
ПК 57-12-8 | 5680 | 1190 | 220 | 2,02 | 1,49 | 8 | 9 095 | Добавить | |
ПК 58-12-8 | 5760 | 1190 | 220 | 2,03 | 1,51 | 8 | 9 202 | Добавить | |
ПК 59-12-8 | 5870 | 1190 | 220 | 2,05 | 1,54 | 8 | 9 365 | Добавить | |
ПК 60-12-8 | 5980 | 1190 | 220 | 2,1 | 1,57 | 8 | 9 480 | Добавить | |
ПК 61-12-8 | 6080 | 1190 | 220 | 2,1 | 1,59 | 8 | 9 551 | Добавить | |
ПК 62-12-8 | 6180 | 1190 | 220 | 2,17 | 1,62 | 8 | 9 706 | Добавить | |
ПК 63-12-8 | 6280 | 1190 | 220 | 2,2 | 1,64 | 8 | 9 960 | Добавить | |
ПК 30-10-8 | 2980 | 990 | 220 | 1 | 0,65 | 8 | 3 530 | Добавить | |
ПК 31-10-8 | 3080 | 990 | 220 | 1,03 | 0,67 | 8 | 3 640 | Добавить | |
ПК 32-10-8 | 3180 | 990 | 220 | 1,1 | 0,69 | 8 | 3 750 | Добавить | |
ПК 34-10-8 | 3380 | 990 | 220 | 1,14 | 0,73 | 8 | 3 965 | Добавить | |
ПК 35-10-8 | 3480 | 990 | 220 | 1,15 | 0,76 | 8 | 4 129 | Добавить | |
ПК 36-10-8 | 3580 | 990 | 220 | 1,2 | 0,78 | 8 | 4 249 | Добавить | |
ПК 37-10-8 | 3680 | 990 | 220 | 1,2 | 0,8 | 8 | 4 349 | Добавить | |
ПК 38-10-8 | 3780 | 990 | 220 | 1,25 | 0,82 | 8 | 4 459 | Добавить | |
ПК 39-10-8 | 3880 | 990 | 220 | 1,3 | 0,85 | 8 | 4 619 | Добавить | |
ПК 40-10-8 | 3980 | 990 | 220 | 1,35 | 0,87 | 8 | 4 729 | Добавить | |
ПК 41-10-8 | 4080 | 990 | 220 | 1,37 | 0,89 | 8 | 4 839 | Добавить | |
ПК 42-10-8 | 4180 | 990 | 220 | 1,4 | 0,91 | 8 | 4 945 | Добавить | |
ПК 43-10-8 | 4280 | 990 | 220 | 1,45 | 0,93 | 8 | 5 050 | Добавить | |
ПК 44-10-8 | 4380 | 990 | 220 | 1,5 | 0,95 | 8 | 5 163 | Добавить | |
ПК 45-10-8 | 4480 | 990 | 220 | 1,5 | 0,98 | 8 | 5 326 | Добавить | |
ПК 46-10-8 | 4680 | 990 | 220 | 1,53 | 1 | 8 | 5 430 | Добавить | |
ПК 47-10-8 | 4680 | 990 | 220 | 1,55 | 1,02 | 8 | 5 539 | Добавить | |
ПК 48-10-8 | 4780 | 990 | 220 | 1,6 | 1,04 | 8 | 5 649 | Добавить | |
ПК 50-10-8 | 4980 | 990 | 220 | 1,68 | 1,08 | 8 | 5 866 | Добавить | |
ПК 51-10-8 | 5080 | 990 | 220 | 1,72 | 1,1 | 8 | 5 973 | Добавить | |
ПК 52-10-8 | 5180 | 990 | 220 | 1,8 | 1,13 | 8 | 6 140 | Добавить | |
ПК 53-10-8 | 5280 | 990 | 220 | 1,8 | 1,15 | 8 | 6 246 | Добавить | |
ПК 54-10-8 | 5380 | 990 | 220 | 1,82 | 1,17 | 8 | 6 356 | Добавить | |
ПК 55-10-8 | 5480 | 990 | 220 | 1,85 | 1,19 | 8 | 6 465 | Добавить | |
ПК 56-10-8 | 5580 | 990 | 220 | 1,86 | 1,22 | 8 | 6 629 | Добавить | |
ПК 57-10-8 | 5680 | 990 | 220 | 1,92 | 1,24 | 8 | 6 736 | Добавить | |
ПК 58-10-8 | 5680 | 990 | 220 | 1,92 | 1,26 | 8 | 6 845 | Добавить | |
ПК 59-10-8 | 5880 | 990 | 220 | 1,95 | 1,27 | 8 | 6 898 | Добавить | |
ПК 60-10-8 | 5980 | 990 | 220 | 2 | 1,3 | 8 | 7 063 | Добавить | |
ПК 63-10-8 | 6280 | 990 | 220 | 2,12 | 1,37 | 8 | 7 445 | Добавить |
* Цены указаны в рублях включая НДС