Обратный звонок
Поиск в каталоге: искать
  Например: Ступени ЛС , Блоки водостока

в корзине: пока ничего нет

Тел. 8 800 555 31 57

zakaz@kf-stroy.ru

 

Подушки фундаментные ФЛ

Подушки фундаментные ФЛ

Маркировка плиты фундамента ФЛ - Фундамент Ленточный

Серия 1.112-5

 

 

 

На ленточный фундамент цена определяется количеством требуемых плит, габаритами фундаментных подушек, плотностью и качеством бетона, из которых они изготовлены. Эти параметры влияют на общую несущую способность готового фундамента. Размеры плиты (длина и ширина в дециметрах), а также класс бетона заложены в маркировке изделия.

Конечная стоимость ленточного фундамента окупается снижением расходов на земляные работы и строительные материалы, необходимые при устройстве монолитной бетонной основы. В процессе строительства железобетонные блоки с помощью арматуры и цемента соединяются в замкнутый контур, препятствующий в дальнейшем перекосу и проседанию строения.

Наименование
Длина, мм
Ширина, мм
Высота, мм
Масса изделия, т 
Объём бетона, м3
Группа несущей способности
Цена, руб.* Кол-во Корзина
ФЛ 8-12-3 1200 800 300 0,55 0,22 3 2 008 Добавить
ФЛ 8-12-4 1200 800 300 0,55 0,22 4 2 222 Добавить
ФЛ 8-24-3 2400 800 300 1,15 0,46 3 4 017 Добавить
ФЛ 8-24-4 2400 800 300 1,15 0,46 4 4 076 Добавить
ФЛ 10-12-2 1200 1000 300 0,65 0,26 2 2 229 Добавить
ФЛ 10-12-3 1200 1000 300 0,65 0,26 3 2 249 Добавить
ФЛ 10-12-4 1200 1000 300 0,75 0,26 4 2 264 Добавить
ФЛ 10-24-2 2400 1000 300 1,38 0,55 2 4 335 Добавить
ФЛ 10-24-3 2400 1000 300 1,38 0,55 3 4 381 Добавить
ФЛ 10-24-4 2400 1000 300 1,5 0,55 4 4 420 Добавить
ФЛ 12-12-2 1200 1200 300 0,78 0,31 2 2 617 Добавить
ФЛ 12-12-3 1200 1200 300 0,77 0,31 3 2 687 Добавить
ФЛ 12-12-4 1200 1200 300 0,78 0,31 4 2 739 Добавить
ФЛ 12-24-2 2400 1200 300 1,63 0,65 2 5 218 Добавить
ФЛ 12-24-3 2400 1200 300 1,63 0,65 3 5 315 Добавить
ФЛ 12-24-4 2400 1200 300 1,8 0,65 4 5 490 Добавить
ФЛ 14-12-2 1200 1400 300 0,9 0,36 2 2 888 Добавить
ФЛ 14-12-3 1200 1400 300 0,9 0,36 3 3 284 Добавить
ФЛ 14-12-4 1200 1400 300 0,9 0,36 4 3 368 Добавить
ФЛ 14-24-2 2400 1400 300 1,9 0,76 2 6 406 Добавить
ФЛ 14-24-3 2400 1400 300 1,9 0,76 3 6 516 Добавить
ФЛ 14-24-4 2400 1400 300 2,13 0,76 4 6 611 Добавить
ФЛ 16-12-2 1200 1600 300 1,9 0,76 2 2 598 Добавить
ФЛ 16-12-3 1200 1600 300 1,03 0,41 3 2 727 Добавить
ФЛ 16-12-4 1200 1600 300 1,21 0,41 4 2 965 Добавить
ФЛ 16-24-2 2400 1600 300 2,15 0,86 2 5 476 Добавить
ФЛ 16-24-3 2400 1600 300 2,15 0,86 3 6 303 Добавить
ФЛ 16-24-4 2400 1600 300 2,15 0,86 4 6 274 Добавить
ФЛ 20-12-2 1200 2000 500 1,9 0,76 2 5 828 Добавить
ФЛ 20-12-3 1200 2000 500 1,9 0,76 3 7 288 Добавить
ФЛ 20-12-4 1200 2000 500 1,95 0,78 4 7 360 Добавить
ФЛ 24-12-2 1200 2400 500 2,28 0,91 2 5 688 Добавить
ФЛ 24-12-3 1200 2400 500 2,28 0,91 3 5 929 Добавить
ФЛ 24-12-4 1200 2400 500 2,3 0,91 4 6 199 Добавить
ФЛ 28-12-2 1200 2800 500 2,83 1,13 2 7 773 Добавить
ФЛ 28-12-3 1200 2800 500 2,83 1,13 3 8 361 Добавить
ФЛ 28-12-4 1200 2800 500 2,82 1,13 4 8 516 Добавить
ФЛ 32-8-3 800 3200 500 3,13 1,25 3 16 863 Добавить
ФЛ 32-12-2 1200 3200 500 4,73 1,89 2 7 585 Добавить
ФЛ 32-12-3 1200 3200 500 4,73 1,89 3 7 062 Добавить
* Цены указаны в рублях включая НДС
Х
 
Укажите Ваше имя и номер телефона.
Наши менеджеры перезвонят Вам в ближайшее время.
Имя:
Телефон:
оставить заявку
Спасибо за Вашу заявку!
Мы перезвоним Вам в ближайшее время.